ISR Industrial PUMPS
MOTOR:
The pumps are coupled to an asynchronous, high efficiency TEK induction
motor of suitable size, which is quiet, closed and externally ventilated,
suitable for continuous duty.
Motors require an adequate external motor protector, and connections
are to be according to current standards.
PROTECTION: IP 44.
INSULATION: class B (Class F).
WARRANTY: 1 year
<td rowspan="6" width="64" style="borde
Model | Speed | Flow | Head | Eff | Power | NPSHR | Outlet | Weight | |
Axis Power | Motor Model Power | ||||||||
(r/min) | (m3/h) | (m) | (%) | (kW) | (kW) | (m) | (mm) | (kg) | |
ISR50-32-125 | 2900 | 7.5 | 22 | 47 | 0.96 | Y90L-2 | 2 | 50 | 32 |
12.5 | 20 | 60 | 1.13 | 2.2kW | 2 | ||||
15 | 18.5 | 60 | 1.26 | 2.5 | |||||
1450 | 3.8 | 5.4 | 43 | 0.13 | Y801-4 | 2 | |||
6.3 | 5 | 54 | 0.16 | 0.55kW | 2 | ||||
7.5 | 4.6 | 55 | 0.17 | 2.5 | |||||
ISR50-32-125A | 2900 | 6.7 | 17.5 | 45 | 0.71 | Y90S-2 | 2 | 50 | 31 |
11.2 | 16 | 58 | 0.84 | 1.5kW | 2 | ||||
13.5 | 14.7 | 58 | 0.93 | 2.5 | |||||
1450 | 3.4 | 4.3 | 41 | 0.1 | Y801-4 | 2 | |||
5.6 | 4 | 52 | 0.12 | 0.55kW | 2 | ||||
6.7 | 3.7 | 53 | 0.13 | 2.5 | |||||
ISR50-32-160 | 2900 | 7.5 | 34.3 | 44 | 1.59 | Y100L-2 | 2 | 50 | 37 |
12.5 | 32 | 54 | 2.02 | 3kW | 2 | ||||
15 | 29.6 | 56 | 2.16 | 2.5 | |||||
1450 | 3.8 | 8.5 | 35 | 0.25 | Y801-4 | 2 | |||
6.3 | 8 | 48 | 0.29 | 0.55kW | 2 | ||||
7.5 | 7.5 | 49 | 0.31 | 2.5 | |||||
ISR50-32 -160A | 2900 | 7 | 30 | 42 | 1.36 | Y90S-2 | 2 | 50 | 35.5 |
11.7 | 28 | 52 | 1.71 | 2.2kW | 2 | ||||
14 | 26 | 54 | 1.83 | 2.5 | |||||
1450 | 3.5 | 7.4 | 34 | 0.21 | Y801-4 | 2 | |||
5.9 | 7 | 45.5 | 0.25 | 0.55kW | 2 | ||||
7 | 6.6 | 46 | 0.27 | 2.5 | |||||
ISR50-32-160B | 2900 | 6 | 25.8 | 40 | 1.05 | Y90S-2 | 2 | 50 | 34 |
10 | 23 | 50 | 1.25 | 1.5kW | 2 | ||||
12 | 21 | 52 | 1.32 | 2.5 | |||||
1450 | 3 | 6.4 | 32 | 0.16 | Y801-4 | 2 | |||
5.4 | 6 | 42 | 0.21 | 0.55kW | 2 | ||||
6.5 | 5.6 | 43 | 0.23 | 2.5 | |||||
ISR50-32-200 | 2900 | 7.5 | 52.5 | 38 | 2.82 | Y132S1-2 | 2 | 50 | 41 |
12.5 | 50 | 48 | 3.54 | 5.5kW | 2 | ||||
15 | 48 | 51 | 3.95 | 2.5 | |||||
1450 | 3.8 | 13.1 | 33 | 0.41 | Y802-4 | 2 | |||
, 6.3 | 12.5 | 42 | 0.51 | 0.75kW | 2 | ||||
7.5 | 12 | 44 | 0.56 | 2.5 | |||||
ISR50-32-200A | 2900 | 7 | 45.3 | 37 | 2.33 | Y112M-2 | 2 | 50 | 40 |
11.7 | 44 | 46 | 3.05 | 4kW | 2 | ||||
14 | 41.5 | 49.5 | 3.2 | 2.5 | |||||
1450 | 3.5 | 11.3 | 32 | 0.34 | Y801-4 | 2 | |||
5.9 | 11 | 40.5 | 0.44 | 0.55kW | 2 | ||||
7 | 10.4 | 42.5 | 0.46 | 2.5 | |||||
ISR50-32-200B | 2900 | 6.5 | 39.6 | 36 | 1.95 | Y100L-2 | 2 | 50 | 39 |
10.8 | 37.5 | 45.5 | 2.42 | 3kW | 2 | ||||
13 | 36 | 48.5 | 2.63 | 2.5 | |||||
1450 | 3.3 | 9.9 | 31 | 0.28 | Y801-4 | 2 | |||
5.4 | 9.5 | 39 | 0.36 | 0.55kW | 2 | ||||
6.5 | 9.1 | 41.2 | 0.39 | 2.5 | |||||
ISR50-32-250 | 2900 | 7.5 | 82 | 28.5 | 5.87 | Y160M1-2 | 2 | 50 | 72 |
12.5 | 80 | 38 | 7.16 | 11kW | 2 | ||||
15 | 78.5 | 41 | 7.83 | 2.5 | |||||
1450 | 3.8 | 20.5 | 23 | 0.91 | Y90L-4 | 2 | |||
6.3 | 20 | 32 | 1.07 | 1.5kW | 2 | ||||
7.5 | 19.5 | 35 | 1.14 | 2.5 | |||||
ISR50-32-250A | 2900 | 7 | 72 | 28 | 4.9 | Y132S2-2 |
INQUIRYCATEGORIESLATEST NEWSCONTACT USContact: Inna Phone: 13616088678 E-mail: info@usgenerator.com Add: No.3 Pacific road, Qinxiyang Industry zone, Fuan City, Fujian province, China |